查看內(nèi)容
原料熱卷供應(yīng)商評(píng)價(jià)(2019年)
原料熱卷供應(yīng)商評(píng)分匯總表-2019年 | ||||||||
評(píng)分日期:2019年12月 | ||||||||
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 |
產(chǎn)品質(zhì)量 20 |
產(chǎn)品到達(dá)率 20 |
產(chǎn)品價(jià)格 20 |
異議處理 20 |
供貨保障能力 20 |
合計(jì) | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
1 | 鞍鋼集團(tuán)朝陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 89 | 低風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 河鋼股份有限公司承德分公司 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 89 | 低風(fēng)險(xiǎn) |
3 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 89 | 低風(fēng)險(xiǎn) |
4 | 天鐵熱軋板有限公司 | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 89 | 低風(fēng)險(xiǎn) |
注:根據(jù)原料供應(yīng)商管理細(xì)則進(jìn)行評(píng)價(jià),80~100分為合格,屬于低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商;60~80分為供應(yīng)商需改進(jìn),屬于中風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商;60分以下為供應(yīng)商需更換,屬于高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商。 | ||||||||
評(píng)價(jià):2019年度低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商占比為100%,達(dá)到一個(gè)較好水平;下一步在供應(yīng)商管理上繼續(xù)加強(qiáng),完善溝通機(jī)制,進(jìn)一步提高原料供應(yīng)質(zhì)量。 |